Descripción
Camiseta para niños unisex con corte regular y realizada en algodón orgánico certificado GOTS (Certificado ICEA nr. GOTS 2019-057) con fregio y logotipo diadora 5pelotas en camuflaje. Corte regular.
by Fmeaddons
€ 14.43 € 5.74
Camiseta para niños unisex con corte regular y realizada en algodón orgánico certificado GOTS (Certificado ICEA nr. GOTS 2019-057) con fregio y logotipo diadora 5pelotas en camuflaje. Corte reg…
Hay existencias
Camiseta para niños unisex con corte regular y realizada en algodón orgánico certificado GOTS (Certificado ICEA nr. GOTS 2019-057) con fregio y logotipo diadora 5pelotas en camuflaje. Corte regular.
Debes acceder para escribir una valoración.
Talla (EU) |
Pecho (cm) |
Cintura (cm) |
Cadera (cm) |
Interior de la pierna (cm) |
S | M | L | XL | XXL | XXXL |
42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 60/62 |
88/92 | 92/96 | 96/102 | 102/110 | 110/116 | 116/120 |
76/80 | 80/84 | 84/92 | 92/100 | 100/106 | 106/112 |
92/96 | 96/100 | 100/106 | 106/114 | 114/116 | 120/124 |
80/81 | 82/83 | 84/85 | 86/87 | 88/89 | 90/91 |
International |
IT |
DE |
FR |
UK |
US |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Longitud del pie (mm) |
EU |
UK |
USA |
JP |
220,78 | 225,01 | 229,24 | 233,47 | 237,70 | 241,90 | 246,60 | 250,30 | 254,60 | 258,80 | 263,08 | 267,30 | 271,54 | 275,77 | 280,00 | 284,23 | 288,46 | 292,69 | 296,92 | 301,15 | 305,38 | 309,61 | 313,84 | 318,07 | 322,30 |
33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
Talla (EU) |
Pecho (cm) |
Cintura (cm) |
Cadera (cm) |
Interior de la pierna (cm) |
S | M | L | XL | XXL | XXXL |
42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 60/62 |
88/92 | 92/96 | 96/102 | 102/110 | 110/116 | 116/120 |
76/80 | 80/84 | 84/92 | 92/100 | 100/106 | 106/112 |
92/96 | 96/100 | 100/106 | 106/114 | 114/116 | 120/124 |
80/81 | 82/83 | 84/85 | 86/87 | 88/89 | 90/91 |
International |
IT |
DE |
FR |
UK |
US |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Talla (EU) |
Pecho (cm) |
Cintura (cm) |
Cadera (cm) |
Interior de la pierna (cm) |
S | M | L | XL | XXL | XXXL |
42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 60/62 |
88/92 | 92/96 | 96/102 | 102/110 | 110/116 | 116/120 |
76/80 | 80/84 | 84/92 | 92/100 | 100/106 | 106/112 |
92/96 | 96/100 | 100/106 | 106/114 | 114/116 | 120/124 |
80/81 | 82/83 | 84/85 | 86/87 | 88/89 | 90/91 |
International |
IT |
DE |
FR |
UK |
US |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Talla (EU) |
Pecho (cm) |
Cintura (cm) |
Cadera (cm) |
Interior de la pierna (cm) |
XS | S | M | L | XL | XXL |
36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
72/78 | 78/84 | 84/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 |
60/64 | 64/72 | 72/78 | 78/84 | 84/88 | 88/96 |
84/88 | 88/96 | 96/102 | 102/108 | 108/112 | 112/116 |
79/81 | 81.5/82.5 | 82.5/83.5 | 83.5/84.5 | 84.5/85.5 | 85.5/86.5 |
International |
IT |
DE |
FR |
UK |
US |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Longitud del pie (mm) |
EU |
UK |
USA |
JP |
220,78 | 225,01 | 229,24 | 233,47 | 237,70 | 241,90 | 246,60 | 250,30 | 254,60 | 258,80 | 263,08 | 267,30 | 271,54 | 275,77 | 280,00 | 284,23 | 288,46 |
33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.6 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Talla (EU) |
Pecho (cm) |
Cintura (cm) |
Cadera (cm) |
Interior de la pierna (cm) |
XS | S | M | L | XL | XXL |
36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
72/78 | 78/84 | 84/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 |
60/64 | 64/72 | 72/78 | 78/84 | 84/88 | 88/96 |
84/88 | 88/96 | 96/102 | 102/108 | 108/112 | 112/116 |
79/81 | 81.5/82.5 | 82.5/83.5 | 83.5/84.5 | 84.5/85.5 | 85.5/86.5 |
International |
IT |
DE |
FR |
UK |
US |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Talla (EU) |
Altura (cm) |
Pecho (cm) |
Cintura
(cm) |
Cadera (cm) |
XS | S | M | L | XL | XXL |
4 años | 6 años | 8 años | 10 años | 12 años | 14 años |
101/106 | 107/118 | 119/130 | 131/140 | 141/152 | 153/162 |
55/57 | 59/60 | 63/68 | 70/74 | 75/80 | 81/86 |
54/55 | 56/58 | 57.5/61 | 61/65 | 65/69.5 | 70/74 |
58/63 | 63/68 | 66/72 | 73/79 | 80/85 | 89/91 |
International |
IT |
DE |
FR |
UK |
US |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Copyright © 2021 sposanet.com | Todos los derechos reservados.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.